<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--(c)JSK Internet. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Generator: WebAdministrator::moduł MAPY. Korzystanie z pliku tylko za zgoda JSK Internet-->
<eksport>
	<obiekt id="11212" grupaid="187" typ="">
		<nazwa>Kiwerce, majątek [pow. Łuck, gm. Kiwerce]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/187p11212,Kiwerce-majatek-pow-Luck-gm-Kiwerce.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s3709,Kiwerce-majatek-pow-Luck.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_11212_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.818659186,25.43016968022107</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.818659186</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>25.43016968022107</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="7801" grupaid="187" typ="">
		<nazwa>Józefówka (d. Hutory-Hulcza), futor [pow. Zdołbunów, gm. Zdołbica]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/187p7801,Jozefowka-d-Hutory-Hulcza-futor-pow-Zdolbunow-gm-Zdolbica.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s2590,Jozefowka-futor-pow-Zdolbunow.html">Baza Ofiar</a></p>
 ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_7801_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.42978743,26.265129821682194</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.42978743</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.265129821682194</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="12417" grupaid="187" typ="">
		<nazwa>Janówka, osada wojskowa [pow. Dubno, gm. Młynów]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/187p12417,Janowka-osada-wojskowa-pow-Dubno-gm-Mlynow.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s5586,Janowka-osada-wojskowa-pow-Dubno.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_12417_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.52189987,25.752605668258184</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.52189987</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>25.752605668258184</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="12423" grupaid="187" typ="">
		<nazwa>Jarosławicze [pow. Dubno, gm. Jarosławicze]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/187p12423,Jaroslawicze-pow-Dubno-gm-Jaroslawicze.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s5397,Jaroslawicze-pow-Dubno.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_12423_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.6329086,25.437302499999987</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.6329086</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>25.437302499999987</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="12426" grupaid="187" typ="">
		<nazwa>Juljanówka/Julianówka [pow. Dubno, gm. Młynów]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/187p12426,JuljanowkaJulianowka-pow-Dubno-gm-Mlynow.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s5592,JuljanowkaJulianowka-pow-Dubno-gm-Mlynow.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_12426_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.550103981,25.73998855705213</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.550103981</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>25.73998855705213</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13056" grupaid="187" typ="">
		<nazwa>Hołubne, wieś [pow. Kostopol, gm. Berezne]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/187p13056,Holubne-wies-pow-Kostopol-gm-Berezne.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s5898,Holubne-wies-pow-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13056_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.89953149999999,26.6903883</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.89953149999999</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.6903883</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13062" grupaid="187" typ="">
		<nazwa>Hrada/Grada, futor [pow. Kostopol, gm. Stepań]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/187p13062,HradaGrada-futor-pow-Kostopol-gm-Stepan.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s6354,HradaGrada-futor-pow-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13062_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.170415861,26.17719512208192</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.170415861</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.17719512208192</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13143" grupaid="187" typ="">
		<nazwa>Kamionka, kolonia [pow. Kostopol, gm. Ludwipol]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/187p13143,Kamionka-kolonia-pow-Kostopol-gm-Ludwipol.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s6258,Kamionka-kolonia-pow-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13143_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.80139567,26.785480345152948</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.80139567</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.785480345152948</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="7792" grupaid="187" typ="">
		<nazwa>Chrenów [pow. Zdołbunów, gm. Sijańce]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/187p7792,Chrenow-pow-Zdolbunow-gm-Sijance.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s2581,Chrenow.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_7792_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.51466721,26.646629272401583</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.51466721</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.646629272401583</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="7843" grupaid="187" typ="">
		<nazwa>Czeski Haj (Czeski Gaj) [pow. Zdołbunów, gm. Chorów]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/187p7843,Czeski-Haj-Czeski-Gaj-pow-Zdolbunow-gm-Chorow.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s2638,Czeski-Haj-Czeski-Gaj.html">Baza Ofiar</a></p>
 ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_7843_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.43569538,26.346714297727317</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.43569538</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.346714297727317</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="7906" grupaid="187" typ="">
		<nazwa>Czeski Zawidów (Zawidowo) [pow. Zdołbunów, gm. Chorów]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/187p7906,Czeski-Zawidow-Zawidowo-pow-Zdolbunow-gm-Chorow.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s2722,Czeski-Zawidow-Zawidowo.html">Baza Ofiar</a></p>
 ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_7906_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.41112235,26.323980954049603</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.41112235</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.323980954049603</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="7735" grupaid="187" typ="">
		<nazwa>Eliaszówka/Eljaszówka [pow. Zdołbunów, gm. Nowomalin]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/187p7735,EliaszowkaEljaszowka-pow-Zdolbunow-gm-Nowomalin.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s2500,Eliaszowka.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_7735_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.27512677,26.300064594955984</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.27512677</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.300064594955984</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="7813" grupaid="187" typ="">
		<nazwa>Horodło/Horodnie, futor [pow. Zdołbunów, gm. Buderaż]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/187p7813,HorodloHorodnie-futor-pow-Zdolbunow-gm-Buderaz.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s2719,Horodnie-Horodlo-futor.html">Baza Ofiar</a></p>
 ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_7813_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.32023566,26.173139085962816</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.32023566</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.173139085962816</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="7846" grupaid="187" typ="">
		<nazwa>Hrynowszczyzna [pow. Zdołbunów, gm. Zdołbica]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/187p7846,Hrynowszczyzna-pow-Zdolbunow-gm-Zdolbica.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s2641,Hrynowszczyzna.html">Baza Ofiar</a></p>
 ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_7846_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.46907033,26.279296962113563</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.46907033</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.279296962113563</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="7738" grupaid="187" typ="">
		<nazwa>Hurby [pow. Zdołbunów, gm. Buderaż]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/187p7738,Hurby-pow-Zdolbunow-gm-Buderaz.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s2506,Hurby.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_7738_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.27775627,26.097701794034265</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.27775627</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.097701794034265</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="7849" grupaid="187" typ="">
		<nazwa>Iwaczków [pow. Zdołbunów, gm. Zdołbica]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/187p7849,Iwaczkow-pow-Zdolbunow-gm-Zdolbica.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s2644,Iwaczkow.html">Baza Ofiar</a></p>
 ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_7849_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.46310918,26.330059043608685</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.46310918</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.330059043608685</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13104" grupaid="187" typ="">
		<nazwa>Janówka, wieś [pow. Kostopol, gm. Ludwipol]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/187p13104,Janowka-wies-pow-Kostopol-gm-Ludwipol.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s6240,Janowka-wies-pow-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13104_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.85442282,26.927455662935888</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.85442282</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.927455662935888</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="7825" grupaid="187" typ="">
		<nazwa>Kamienna Góra [pow. Zdołbunów, gm. Buderaż]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/187p7825,Kamienna-Gora-pow-Zdolbunow-gm-Buderaz.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s2605,Kamienna-Gora-pow-Zdolbunow.html">Baza Ofiar</a></p>
 ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_7825_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.26217985,25.951719290905658</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.26217985</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>25.951719290905658</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="7786" grupaid="187" typ="">
		<nazwa>Kopytków [pow. Zdołbunów, gm. Zdołbica]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/187p7786,Kopytkow-pow-Zdolbunow-gm-Zdolbica.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s2572,Kopytkow-pow-Zdolbunow.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_7786_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.473908146,26.37919907081084</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.473908146</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.37919907081084</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="26895" grupaid="187" typ="">
		<nazwa>Biskupicze Ruskie (Górne), majątek [pow. Włodzimierz, gm. Mikulicze]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/187p26895,Biskupicze-Ruskie-Gorne-majatek-pow-Wlodzimierz-gm-Mikulicze.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s7182,Biskupicze-Ruskie-Gorne-majatek-pow-Wlodzimierz.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_26895_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.754182749,24.50455094204792</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.754182749</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>24.50455094204792</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="26742" grupaid="187" typ="">
		<nazwa>Biskupicze Szlacheckie, wieś i majątek [pow. Włodzimierz, gm. Grzybowica]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/187p26742,Biskupicze-Szlacheckie-wies-i-majatek-pow-Wlodzimierz-gm-Grzybowica.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s7188,Biskupicze-Szlacheckie-wies-i-majatek-pow-Wlodzimierz.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_26742_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.716498802,24.29787030733486</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.716498802</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>24.29787030733486</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="26955" grupaid="187" typ="">
		<nazwa>Chobułtów/Chobułtowa, majątek [pow. Włodzimierz, gm. Mikulicze]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/187p26955,ChobultowChobultowa-majatek-pow-Wlodzimierz-gm-Mikulicze.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s7224,ChobultowChobultowa-majatek-pow-Wlodzimierz.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_26955_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.81363902,24.445517847771374</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.81363902</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>24.445517847771374</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="26958" grupaid="187" typ="">
		<nazwa>Chorostów [pow. Włodzimierz, gm. Mikulicze]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
