<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--(c)JSK Internet. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Generator: WebAdministrator::moduł MAPY. Korzystanie z pliku tylko za zgoda JSK Internet-->
<eksport>
	<obiekt id="13143" grupaid="196" typ="">
		<nazwa>Kamionka, kolonia [pow. Kostopol, gm. Ludwipol]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/196p13143,Kamionka-kolonia-pow-Kostopol-gm-Ludwipol.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s6258,Kamionka-kolonia-pow-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13143_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.80139567,26.785480345152948</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.80139567</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.785480345152948</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13125" grupaid="196" typ="">
		<nazwa>Kadobyszcze (Nowa Natalia), kolonia [pow. Kostopol, gm. Berezne]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/196p13125,Kadobyszcze-Nowa-Natalia-kolonia-pow-Kostopol-gm-Berezne.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s5907,Kadobyszcze-Nowa-Natalia-kolonia-pow-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13125_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.88890502,26.657466447669783</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.88890502</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.657466447669783</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13128" grupaid="196" typ="">
		<nazwa>Kamieniucha, kolonia [pow. Kostopol, gm. Stepań]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/196p13128,Kamieniucha-kolonia-pow-Kostopol-gm-Stepan.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s6369,Kamieniucha-kolonia-pow-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13128_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.11056955,26.319216221171366</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.11056955</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.319216221171366</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13131" grupaid="196" typ="">
		<nazwa>Kamienna Góra, leśniczówka [pow. Kostopol, gm. Kostopol]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/196p13131,Kamienna-Gora-lesniczowka-pow-Kostopol-gm-Kostopol.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s6120,Kamienna-Gora-lesniczowka-pow-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13131_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.79823282,26.369479581237567</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.79823282</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.369479581237567</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13134" grupaid="196" typ="">
		<nazwa>Kamionka Nowa, kolonia [pow. Kostopol, gm. Stydyń]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/196p13134,Kamionka-Nowa-kolonia-pow-Kostopol-gm-Stydyn.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s6441,Kamionka-Nowa-kolonia-pow-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13134_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.13831220,26.195823247671818</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.13831220</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.195823247671818</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13137" grupaid="196" typ="">
		<nazwa>Kamionka Stara, kolonia [pow. Kostopol, gm. Stydyń]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/196p13137,Kamionka-Stara-kolonia-pow-Kostopol-gm-Stydyn.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s6444,Kamionka-Stara-kolonia-pow-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13137_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.140684514,26.19923249234155</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.140684514</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.19923249234155</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13146" grupaid="196" typ="">
		<nazwa>Kamionka, wieś [pow. Kostopol, gm. Berezne]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/196p13146,Kamionka-wies-pow-Kostopol-gm-Berezne.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s5910,Kamionka-wies-pow-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13146_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.993515806,26.63195247302014</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.993515806</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.63195247302014</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13149" grupaid="196" typ="">
		<nazwa>Karaczun, kolonia [pow. Kostopol, gm. Berezne]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/196p13149,Karaczun-kolonia-pow-Kostopol-gm-Berezne.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s5913,Karaczun-kolonia-pow-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13149_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.135106399,26.54794163286753</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.135106399</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.54794163286753</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13152" grupaid="196" typ="">
		<nazwa>Kazimierka/Kazimirka, wieś [pow. Kostopol, gm. Stepań]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/196p13152,KazimierkaKazimirka-wies-pow-Kostopol-gm-Stepan.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s6372,KazimierkaKazimirka-wies-pow-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13152_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.108035746,26.46060546472336</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.108035746</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.46060546472336</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13155" grupaid="196" typ="">
		<nazwa>Klin Stawiecki/Dwór Stawecki, kolonia [pow. Kostopol, gm. Derażne]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/196p13155,Klin-StawieckiDwor-Stawecki-kolonia-pow-Kostopol-gm-Derazne.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s6042,Klin-Stawiecki-kolonia-pow-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13155_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.93529251299,26.191898753978</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.93529251299</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.191898753978</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13158" grupaid="196" typ="">
		<nazwa>Kolonia Bielczakowska [pow. Kostopol]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/196p13158,Kolonia-Bielczakowska-pow-Kostopol.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s6177,Kolonia-Bielczakowska-pow-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13158_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.8419292243,27.1401569698961</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.8419292243</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>27.1401569698961</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13161" grupaid="196" typ="">
		<nazwa>Kolonia Górna [pow. Kostopol, gm. Ludwipol]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/196p13161,Kolonia-Gorna-pow-Kostopol-gm-Ludwipol.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s6216,Kolonia-Gorna-pow-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13161_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.81951095,27.087306651075565</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.81951095</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>27.087306651075565</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13164" grupaid="196" typ="">
		<nazwa>Komarówka, wieś [pow. Kostopol, gm. Stepań]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/196p13164,Komarowka-wies-pow-Kostopol-gm-Stepan.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s6375,Komarowka-wies-pow-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13164_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.069400913,26.33094850124154</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.069400913</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.33094850124154</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13167" grupaid="196" typ="">
		<nazwa>Korczyn, wieś [pow. Kostopol, gm. Derażne]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/196p13167,Korczyn-wies-pow-Kostopol-gm-Derazne.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s6045,Korczyn-wies-pow-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13167_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.88264895,26.196061341134122</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.88264895</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.196061341134122</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13173" grupaid="196" typ="">
		<nazwa>Koziarnik Chołopski, wieś [pow. Kostopol, gm. Ludwipol]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/196p13173,Koziarnik-Cholopski-wies-pow-Kostopol-gm-Ludwipol.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s6261,Koziarnik-Cholopski-wies-pow-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13173_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.981043395,27.17669444473014</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.981043395</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>27.17669444473014</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13176" grupaid="196" typ="">
		<nazwa>Koziarnik Chotyński, wieś [pow. Kostopol, gm. Ludwipol]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/196p13176,Koziarnik-Chotynski-wies-pow-Kostopol-gm-Ludwipol.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s6264,Koziarnik-Chotynski-wies-pow-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13176_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.00724397,27.142692618014017</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.00724397</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>27.142692618014017</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13179" grupaid="196" typ="">
		<nazwa>Kryczylsk, wieś [pow. Kostopol, gm. Stepań]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/196p13179,Kryczylsk-wies-pow-Kostopol-gm-Stepan.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s6381,Kryczylsk-wies-pow-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13179_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.24790255,26.360081014547216</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.24790255</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.360081014547216</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="7867" grupaid="196" typ="">
		<nazwa>Kostopol, miasto powiatowe</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>http://zbrodniawolynska.pl/zw1/mapa-wojewodztwa-wolyns/powiat-kostopolski</url>
 		<link>/zw1/maps/196p7867,Kostopol-miasto-powiatowe.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2782s5871,Kostopol-woj-wolynskie.html">Baza Ofiar</a></p>
 ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_7867_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.8790699,26.442322200000035</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.8790699</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.442322200000035</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>160</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/160.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>30</ikonka_w>
		<ikonka_h>45</ikonka_h>
		<ikonka_x>1</ikonka_x>
		<ikonka_y>40</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="27789" grupaid="196" typ="">
		<nazwa>Kolonia Stydyńska [pow. Kostopol, gm. Stydyń Wielki]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/196p27789,Kolonia-Stydynska-pow-Kostopol-gm-Stydyn-Wielki.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s7122,Kolonia-Stydynska-pow-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_27789_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.047767155,26.13045846840228</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.047767155</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.13045846840228</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13194" grupaid="196" typ="">
		<nazwa>Kurhany, kolonia [pow. Kostopol, gm. Kostopol, obec. Sadki]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/196p13194,Kurhany-kolonia-pow-Kostopol-gm-Kostopol-obec-Sadki.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s6114,Kurhany-kolonia-pow-Kostopol-gm-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13194_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.88692267,26.338862748220667</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.88692267</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.338862748220667</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13191" grupaid="196" typ="">
		<nazwa>Kurhany, kolonia [pow. Kostopol, gm. Bereźne]</nazwa>
		<adres>Kurhany, kolonia</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/196p13191,Kurhany-kolonia-pow-Kostopol-gm-Berezne.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s5925,Kurhany-kolonia-pow-Kostopol-gm-Berezne.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13191_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.00842191,26.641972459121536</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.00842191</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.641972459121536</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13188" grupaid="196" typ="">
		<nazwa>Kupla Mała, kolonia [pow. Kostopol, gm. Berezne]</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zw1/maps/196p13188,Kupla-Mala-kolonia-pow-Kostopol-gm-Berezne.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ <p><a class="button" href="https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s5922,Kupla-Mala-kolonia-pow-Kostopol.html">Baza Ofiar</a></p> ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_13188_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>50.89200656,26.624820091043592</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.89200656</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.624820091043592</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>157</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/157.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>14</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13185" grupaid="196" typ="">
